Nama-nama gunung di selsel
DAFTAR GUNUNG DI SULAWESI SELATANG

Gunung di Sulawesi Selatan atau Sulsel memiliki jenis gunung yang tidak aktif. Elevasi gunung cukup tinggi yakni di atas 3000 mdpl, dan kebanyakan berupa pegunungan. Sulawesi Selatan beribukota di Makassar. Salah satu kota yang vital di Indonesia. Sulsel berada di pulau Sulawesi dan beberapa gunung ada di sana. Salah satu gunung tertinggi di Pulau Sulawesi berada di Sulsel, yakni Puncak Rantemario di pegunungan Latimojong.
Daftar gunung di Sulawesi Selatan:
| Nama Gunung | Tinggi | Letak Gunung |
| Rantemario | 3478 mdpl | Peg. Latimojong Kab Luwu |
| Nenemori | 3397 mdpl | Peg. Latimojong Kab Enrekang |
| Latimojong | 3305 mdpl | Peg. Latimojong Kab Luwu |
| Pasa’ Bombo | 3250 mdpl | Peg. Latimojong |
| Batu Maitan | 3100 mdpl | Peg. Latimojong |
| Botto Tallu | 3086 mdpl | Peg. Latimojong Kab Enrekang |
| Rantekambola | 3083 mdpl | Peg. Latimojong Kab Tana Toraja |
| Sumbolong | 3054 mdpl | Peg. Latimojong |
| Bajaja | 3052 mdpl | Peg. Latimojong Kab Luwu |
| Aruan | 3027 mdpl | Peg. Latimojong |
| Balease | 3016 mdpl | Bone-bone Kab Luwu Utara |
| Tolangi | 3016 mdpl | Bone-bone Kab Luwu Utara |
| Pokapinjan | 2970 mdpl | Peg. Latimojong |
| Pipingpanah | 2960 mdpl | Peg. Latimojong Kab Sidenreng Rappang |
| Kambuno | 2950 mdpl | Seko Kab Luwu Utara |
| Pantara Siruk | 2930 mdpl | Peg. Latimojong Kab Luwu Utara |
| Lompobattang | 2900 mdpl | Tompobulu Kab Gowa |
| Tolandokalando | 2884 mdpl | Rindinggallo Kab Tana Toraja |
| Kabentonu | 2866 mdpl | Masamba Kab Luwu Utara |
| Batu Kitangke | 2830 mdpl | Peg. Latimojong |
| Bawakaraeng | 2800 mdpl | Malino Kab Gowa |
| Sikolong | 2754 mdpl | Peg. Latimojong Kab Tana Toraja |
| Lantangunta | 2565 mdpl | Seko Kab Luwu Utara |
| Tusang | 2663 mdpl | Seko Kab Luwu Utara |
| Bulubaria | 2658 mdpl | Malino Kab Gowa |
| karua | 2650 mdpl | Bituang Kab Tanah Toraja |
| Singgang | 2529 mdpl | Malino Kab Gowa |
| Pantealoan | 2500 mdpl | Peg. Latimojong |
| Tandowau | 2457 mdpl | Bone-bone Kab Luwu Utara |
| Lapande | 2457 mdpl | Peg. Latimojong Kab Tana Toraja |
| Sinaji | 2430 mdpl | Peg. Latimojong Kab Tana Toraja |
| Katapu | 2130 mdpl | Peg. Latimojong Kab Luwu |
| Saranglangkan | 2101 mdpl | Peg. Latimojong |
| Sesean | 2100 mdpl | Sesean Kab Tanah Toraja |
| Ambesu | 1957 mdpl | Kab Luwu |
| Buntu Puang | 1925 mdpl | Wara Kotamadya Palopo |
| Kayulangi | 1898 mdpl | Mangkutana Kab Luwu Timur |
| Tondongkarambu | 1705 mdpl | Kab Pangkajene |
| Bulusaraung | 1353 mdpl | Desa Tompobulu Kab Pangkep |
| Buyu Bangke | 1330 mdpl | Kab Luwu Timur |
| Kayuangin | 1300 mdpl | Wara Kotamadya Palopo |
| Buntu Lakawan | 1300 mdpl | Kab Enrekang |
| Kandora | 1130 mdpl | Mingkendek Kab Tana Toraja |
| Buttu Kabobong | 1157 mdpl | Anggeraja Kab Enrekang |
| Bambapuang | 1012 mdpl | Kab Enrekang |
| Sumarambu | 1000 mdpl | Balandai Kotamadya Palopo |
| Singki | 940 mdpl | Kab Toraja Utara |
| Bulu Dua | 920 mdpl | Kab Soppeng |
| Coppo Tille | 800 mdpl | Kab Barru |
| Bulu Dua | 720 mdpl | Kab Barru |
| Bulu Sorongan | 700 mdpl | Kab Barru |
| Bulu Podo | 660 mdpl | Kab Barru |
| Bulu Saraung | 500 mdpl | Kab Pangkajene |
| Bulu Saukang | 270 mdpl | Kab Maros |
| total | 54 |
*ket: Gunung = Buntu / Bonto / Bulu
Sebagian besar gunung dengan ketinggian di atas 2500 – 3000 masuk dalam kawasan pegunungan Latimojong. Dan puncak tertinggi adalah puncak Rantemario. Beberapa nama gunung memiliki nama “Bulu” yang artinya adalah “Gunung”